Meskipun Barcelona tidak mengangkat trofi besar pada tahun 2012 - Copa del Rey samping - Lionel Messi terus pergi dari kekuatan untuk tujuan mengumpulkan kekuatan, dan catatan sepanjang jalan. Prestasinya pada tahun 2012 termasuk menjadi semua-waktu pencetak gol terkemuka Barca di pertandingan resmi ketika ia mencetak gol 233-nya pada 20 Maret, memecahkan rekor untuk jumlah UEFA Liga tujuan Champions dalam satu musim (14), dan, dengan 82 gol di semua kompetisi, ia tepi semakin dekat untuk memecahkan rekor yang dipegang oleh Muller Gerd legendaris (85 gol). Tiga kali Ballon d'Or pemenang pun tak kalah mengesankan bagi Argentina baik, membantu mereka mendominasi Amerika Selatan kualifikasi Piala Dunia FIFA.
karirnya
Messi kecil telah datang jauh mengerikan karena membuat tim pertama debutnya untuk Barca pada tahun 2004. Dalam mengumpulkan array berkilauan penghargaan tim dan penghargaan individu sejak saat itu, jenius Argentina telah sering dibandingkan dengan rekan senegaranya Diego terkenal nya Maradona, dan telah terbukti pembawa layak No10 Albiceleste yang terkenal jersey.
Yang paling sulit dipahami dari dribblers, Messi memiliki giliran amat cepat kecepatan dan indra keenam ketika datang ke mencetak gol. Pemenang dari sejumlah gelar sudah dengan klubnya, semua yang hilang pada roll yang luas kehormatan adalah medali Piala Dunia FIFA ™ pemenang.
Pada 2011 ia dipromosikan menjadi kapten dari tim nasional, dengan siapa ia mengakhiri kekeringan gol dari dua tahun dan tujuh bulan di pertandingan resmi, sedangkan superstar Argentina terhuyung piala lagi dengan Barcelona. The Super Spanyol Piala, Piala Super Eropa, Liga Spanyol, FIFA Club World Cup dan UEFA Champions League semua datang dengan cara Barca tahun lalu, dengan Messi mengakhiri kompetisi klub utama benua sebagai pencetak gol terbanyak untuk musim ketiga berjalan.
Messi juga meraih Pemain Terbaik UEFA perdana Award Eropa, depan rekan setimnya Xavi dan Cristiano Ronaldo.
Tournaments | Editions | MP | W | D | L | GF | GA | Y | 2YC | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFA World Cup™ Final | 2006, 2010 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIFA U-20 World Cup Final | 2005 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olympic Football Tournament Final | 2008 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup | 2009, 2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FIFA World Cup™ Qualifier | 2006, 2010, 2014 | 30 | 15 | 6 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Edition | Venue | Date | Match | Stage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Cape Town | 03/07/2010 | ARG | 0:4 (0:1) | GER | Quarter-finals |
2010 | Johannesburg | 27/06/2010 | ARG | 3:1 (2:0) | MEX | Round of 16 |
2010 | Polokwane | 22/06/2010 | GRE | 0:2 (0:0) | ARG | First stage |
2010 | Johannesburg | 17/06/2010 | ARG | 4:1 (2:1) | KOR | First stage |
2010 | Johannesburg | 12/06/2010 | ARG | 1:0 (1:0) | NGA | First stage |
2006 | Leipzig | 24/06/2006 | ARG | 2:1 a.e.t. (1:1, 1:1) | MEX | Round of 16 |
2006 | Frankfurt/Main | 21/06/2006 | NED | 0:0 | ARG | Group matches |
2006 | Gelsenkirchen | 16/06/2006 | ARG | 6:0 (3:0) | SCG | Group matches |
Edition | Venue | Date | Match | Stage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Utrecht | 02/07/2005 | ARG | 2:1 (1:0) | NGA | Final |
2005 | Utrecht | 28/06/2005 | BRA | 1:2 (0:1) | ARG | Semi-finals |
2005 | Enschede | 25/06/2005 | ARG | 3:1 (1:1) | ESP | Quarter-finals |
2005 | Emmen | 22/06/2005 | COL | 1:2 (0:0) | ARG | Round of 16 |
2005 | Emmen | 18/06/2005 | ARG | 1:0 (1:0) | GER | Group matches |
2005 | Enschede | 14/06/2005 | EGY | 0:2 (0:0) | ARG | Group matches |
2005 | Enschede | 11/06/2005 | ARG | 0:1 (0:1) | USA | Group matches |
Edition | Venue | Date | Match | Stage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Beijing | 23/08/2008 | NGA | 0:1 (0:0) | ARG | Gold medal match |
2008 | Beijing | 19/08/2008 | ARG | 3:0 (0:0) | BRA | Semi-finals |
2008 | Shanghai | 16/08/2008 | ARG | 2:1 a.e.t. (1:1, 1:1) | NED | Quarter-finals |
2008 | Shanghai | 10/08/2008 | ARG | 1:0 (0:0) | AUS | First stage |
2008 | Shanghai | 07/08/2008 | CIV | 1:2 (0:1) | ARG | First stage |
Edition | Venue | Date | Match | Stage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Yokohama | 18/12/2011 | SAN | 0:4 (0:3) | BAR | Final |
2011 | Yokohama | 15/12/2011 | ALS | 0:4 (0:2) | BAR | Semi-finals |
2009 | Abu Dhabi | 19/12/2009 | ELP | 1:2 a.e.t. (1:1, 1:0) | BAR | Final |
2009 | Abu Dhabi | 16/12/2009 | ATL | 1:3 (1:1) | BAR | Semi-finals |
Edition | Venue | Date | Match | Stage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Santiago De Chile | 16/10/2012 | CHI | 1:2 (0:2) | ARG | League round |
2014 | Mendoza | 12/10/2012 | ARG | 3:0 (0:0) | URU | League round |
2014 | Lima | 11/09/2012 | PER | 1:1 (1:1) | ARG | League round |
2014 | Cordoba | 07/09/2012 | ARG | 3:1 (2:1) | PAR | League round |
2014 | Buenos Aires | 02/06/2012 | ARG | 4:0 (3:0) | ECU | League round |
2014 | Barranquilla | 15/11/2011 | COL | 1:2 (1:0) | ARG | League round |
2014 | Buenos Aires | 11/11/2011 | ARG | 1:1 (0:0) | BOL | League round |
2014 | Puerto La Cruz | 11/10/2011 | VEN | 1:0 (0:0) | ARG | League round |
2014 | Buenos Aires | 07/10/2011 | ARG | 4:1 (2:0) | CHI | League round |
2010 | Montevideo | 14/10/2009 | URU | 0:1 (0:0) | ARG | League round |
2010 | Buenos Aires | 10/10/2009 | ARG | 2:1 (0:0) | PER | League round |
2010 | Asuncion | 09/09/2009 | PAR | 1:0 (1:0) | ARG | League round |
2010 | Rosario | 05/09/2009 | ARG | 1:3 (0:2) | BRA | League round |
2010 | Quito | 10/06/2009 | ECU | 2:0 (0:0) | ARG | League round |
2010 | Buenos Aires | 06/06/2009 | ARG | 1:0 (0:0) | COL | League round |
2010 | La Paz | 01/04/2009 | BOL | 6:1 (3:1) | ARG | League round |
2010 | Buenos Aires | 28/03/2009 | ARG | 4:0 (1:0) | VEN | League round |
2010 | Santiago De Chile | 15/10/2008 | CHI | 1:0 (1:0) | ARG | League round |
2010 | Buenos Aires | 11/10/2008 | ARG | 2:1 (2:1) | URU | League round |
2010 | Lima | 10/09/2008 | PER | 1:1 (0:0) | ARG | League round |
2010 | Buenos Aires | 06/09/2008 | ARG | 1:1 (0:1) | PAR | League round |
2010 | Belo Horizonte | 18/06/2008 | BRA | 0:0 | ARG | League round |
2010 | Buenos Aires | 15/06/2008 | ARG | 1:1 (0:0) | ECU | League round |
2010 | Bogota | 20/11/2007 | COL | 2:1 (0:1) | ARG | League round |
2010 | Buenos Aires | 17/11/2007 | ARG | 3:0 (1:0) | BOL | League round |
2010 | Maracaibo | 16/10/2007 | VEN | 0:2 (0:2) | ARG | League round |
2010 | Buenos Aires | 13/10/2007 | ARG | 2:0 (2:0) | CHI | League round |
2006 | Montevideo | 12/10/2005 | URU | 1:0 (0:0) | ARG | League round |
2006 | Buenos Aires | 09/10/2005 | ARG | 2:0 (0:0) | PER | League round |
2006 | Asuncion | 03/09/2005 | PAR | 1:0 (1:0) | ARG | League round |
sumber FIFA.com